| Ri* | ||
| Energie | 1481 kJ / 345 kcal | |
| Vet | 6.56 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.39 g | |
| Koolhydraten | 58 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | |
| Vezels | 12.8 g | |
| Eiwitten | 14.2 g | |
| Zout | 0.03 g | |
| Vitamine E | 18.7 mg | 155% |
| Vitamine C | 14.2 mg | 17.72% |
| Vitamine B1 - thiamin(e) | 0.8 mg | 73% |
| Vitamine B2 – riboflavin(e) | 0.76 mg | 54% |
| Vitamine B3 – niacin(e) | 4.6 mg | 28.75% |
| Kalium | 70 mg | 18.5% |
| Calcium | 138 mg | 17% |
| Fosfor | 200 mg | 28% |
| Zink | 2.26 mg | 22.6% |
| Koper | 0.51 mg | 51% |
| Seleen | 37 μg | 67.27% |
| Treonine | 390 mg | |
| Valine | 470 mg | |
| Metionine | 280 mg | |
| Isoleucine | 390 mg | |
| Leucine | 710 mg | |
| Lysine | 630 mg | |
| Tryptofaan | 100 mg | |
| Kaempferol 3-0 glucoside | 72.6 mg | |
| Isorhamnétine 3-0 glucoside | 22.5 mg | |
| Rutine | 49.7 mg | |
| Lutéoline-7-glucoside | 7.6 mg | |
| Phytosterols | 276 mg | |
| ORAC | 15 100 μmoles |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |