| Ri* | ||
| Bifidobacterium bifidum | 2,94 miljard KVE | |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2,94 miljard KVE | |
| Lactobacillus rhamnosus | 2,94 miljard KVE | |
| Lactobacillus plantarum | 2,94 miljard KVE | |
| Lactococcus lactis | 2,94 miljard KVE | |
| Bifidobacterium longum | 2,94 miljard KVE | |
| Lactobacillus paracasei | 2,94 miljard KVE | |
| Lactobacillus acidophilus | 2,94 miljard KVE | |
| Lactobacillus salivarius | 2,94 miljard KVE | |
| Enterococcus faecium | 2,94 miljard KVE | |
| Bifidobacterium breve | 1 miljard KVE | |
| Lactobacillus casei | 1 miljard KVE | |
| Streptococcus thermophilus | 1 miljard KVE | |
| Inuline (prebiotica) | 250 mg | |
| Digezyme® | 10 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |