| Ri* | ||
| bèta-caroteen | 3 mg | |
| vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| vitamine E (D-alfa-tocoferol) | 67 mg | 558% |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 120 mg | 150% |
| vitamine B1 (thiamine HCl) | 25 mg | 2273% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| niacinamide (vitamine B3) | 30 mg | 188% |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
| foliumzuur (calcium L-Methylfolaat, Metafolin®) | 400 mcg | 200% |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| biotine | 25 mcg | 50% |
| cholinebitartraat | 25 mg | |
| inositol | 13 mg | |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 13 mg | |
| calcium (-carbonaat, -citraat) | 120 mg | 15% |
| magnesium (-oxide -citraat) | 56 mg | 15% |
| koper (-gluconaat) | 0,5 mg | 50% |
| chroom (-picolinaat) | 13 mcg | 33% |
| jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50% |
| ijzer (-fumaraat) | 7,5 mg | 54% |
| mangaan (-sulfaat) | 5 mg | 250% |
| molybdeen (natriummolybdaat) | 13 mcg | 26% |
| selenium (natriumseleniet) | 13 mcg | 24% |
| zink (-citraat) | 7,5 mg | 75% |
| lecithine | 40 mg | |
| alfa-linoleenzuur | 40 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |