| Ri* | ||
| Vitamine A (retinol acetaat) | 1200 mcg | 150% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 4400 mcg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 51 mg | 318% |
| Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 21,6 mg | 360% |
| Vitamine B6 (pyridoxal 5 fosfaat) | 6 mg | 428% |
| Vitamine B8 (biotine) | 80 mcg | 160% |
| Foliumzuur (calcium methyltetrahydrofolaat) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 120 mg | 150% |
| Vitamine D3 (cholecalceferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (tocopheryl succinaat) | 30 mg | 250% |
| Biotine (natrium boraat) | 0,5 mg | 160% |
| Calcium citraat | 40 mg | 5% |
| Chroom picolinaat | 40 mcg | 100% |
| Koper gluconaat | 1 mg | 100% |
| IJzer lactaat | 3 mg | 21% |
| Magnesium citraat | 40 mg | 10% |
| Mangaan citraat | 2 mg | 100% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Kalium chloride | 16,5 mg | 0,80% |
| Selenium (natrium seleniet) | 75 mcg | 135% |
| Zink citraat | 10 mg | 100% |
| Choline bitartraat | 12 mg | |
| Inositol | 12 mg | |
| Jodium (kalium jodide) | 75 mcg | 50% |
| Para amino benzoëzuur (PABA) | 6 mg | |
| Guldenroede extract (solidago virgaureas) | 8 mg | |
| Maria distel extract (carduus marianus) | 20 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |