| Ri* | ||
| Vitamine A | 880 mcg | 110% |
| Vitamine B1 | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 | 51 mg | 319% |
| Vitamine B5 | 21,6 mg | 360% |
| Vitamine B6 | 6,3 mcg | 450% |
| Foliumzuur | 150 mcg | 75% |
| Vitamine B12 | 33 mcg | 1320% |
| Vitamine C | 190 mg | 238% |
| Vitamine D3 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E | 30 mg | 250% |
| Biotine | 80 mcg | 160% |
| Calcium | 83 mg | 110% |
| Chroom | 34 mcg | 84% |
| Fosfor | 34 mg | 5% |
| Kelp | 15 mg | |
| IJzer | 6,2 mg | 44% |
| Kalium | 16,5 mg | 1% |
| Koper | 500 mcg | 50% |
| Magnesium | 40 mg | 11% |
| Mangaan | 1,9 mg | 95% |
| Molybdeen | 25 mcg | 50% |
| Selenium | 50 mcg | 91% |
| Zink | 7 mg | 70% |
| Acerola kers | 10 mg | |
| Mariadistelextract | 20 mg | |
| Aziatische waternavelextract | 20 mg | |
| Guldenroede extract | 20 mg | |
| Bioflavonoiden | 15 mg | |
| Choline | 12 mg | |
| Inositol | 12 mg | |
| Hesperdine | 5 mg | |
| Rutine | 5 mg | |
| PABA | 6 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |