| Ri* | ||
| Vitamine A (palmitaat) | 755 mcg | 94,4% |
| Beta-caroteen (natuurlijke vorm) | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 15,7 mg | 1432% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 19,9 mg | 1425% |
| Vitamine B3 (niacine) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 27,6 mg | 460% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 16,4 mg | 1171% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Foliumzuur | 300 mcg | 150% |
| Choline (bitartraat) | 48 mg | |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | |
| PABA (para-aminobenzoeenzuur) | 25 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 101 mg | 126% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat) | 21,5 mg | 27% |
| Bioflavonoidencomplex (citrus bioflavonoiden complex) | 100 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E (tocoferolsuccinaat) | 64,45 mg | 537% |
| Calcium (tri-calcium fosfaat) | 60,4 mg | 7,6% |
| Magnesium (oxide, citraat anhydraat) | 52,6 mg | 14% |
| Zink (citraat) | 10,32 mg | 103% |
| Mangaan (citraat) | 5 mg | 250% |
| Selenium (natrium seleniet) | 36,5 mcg | 66% |
| Selenium (selenium methionine) | 25 mcg | 45% |
| Chroom (polynicotinaat) | 50 mcg | 125% |
| IJzer (ferro fumaraat) | 5 mg | 35,8% |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 52 mcg | 104% |
| Borium (boriumzuur) | 1 mg | |
| Kelp (laminaria hyperborea) | 50 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |