| Ri* | ||
| Betacaroteen (Dunaliella salina) | 6 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-Fosfaat) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) Flush free | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (Calcium-D-Pantothenaat) | 22 mg | 366% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-Fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Foliumzuur (5-MTHF Glucosaminezout) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Vitamine C (Magnesium Ascorbaat) | 66 mg | 82% |
| Vitamine D3 Plantaardig | 5 mg (200 ie) | 100% |
| Vitamine E D-Alfa-Tocoferol Acetaat | 20 mg (63 ie) | 166% |
| Biotine | 80 mcg | |
| PABA | 20 mg | |
| Inositol | 5 mg | |
| Selenium (Selenomethionine) | 30 mcg | 55% |
| Calcium (uit Aquamin) | 85 mg | 11% |
| Magnesium (uit Aquamin, Bisglycinaat en Ascorbaat) | 15,7 mg | 4% |
| Kalium (Kaliumcitraat) | 25 mg | 1% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 310 mcg | 16% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% |
| Zink (Zinkcitraat) | 5 mg | 50% |
| Silicium (uit Bamboe extract) | 2,6 mg | |
| Groente en Fruit blend 1:100 | 100 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |