| Ri* | ||
| Vitamine D | 30 mcg | 600% |
| Vitamine E | 36 mg | 300% |
| Vitamine K2 | 50 mcg | 67% |
| Vitamine B1 | 15 mg | 1364% |
| Vitamine B2 | 3 mg | 214% |
| Vitamine B3 | 30 mg | 190% |
| Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 3 mg | 214% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 | 200 mcg | 8000% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Calcium | 39.75 mg | 5% |
| Magnesium | 33.28 mg | 9% |
| Vitamine C | 240 mg | 300% |
| Choline | 15 mg | |
| Bèta-caroteen | 2 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden | 20 mg | |
| Natuurlijke gemengde tocoferolen | 2 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| PABA | 15 mg | |
| Q10 | 25 mg | |
| Vitamine K1 | 25 mcg | |
| Kurkuma Blend | 30 mg | |
| Lecithine | 50 mg | |
| OPC | 10 mg | |
| Trans-Resveratrol | 30 mg | |
| IJzer | 7 mg | 50% |
| Koper | 1.5 mg | 150% |
| Jodium | 75 mcg | 50% |
| Kalium | 13.82 mcg | |
| Zink | 25 mg | 250% |
| Mangaan | 2 mg | 100% |
| Selenium | 150 mcg | 273% |
| Chroom | 20 mcg | 50% |
| Molybdeen | 100 mcg | 200% |
| Glucosamine | 100 mg | |
| Mythocondro® Chondroitinesulfaat | 20 mg | |
| Betaïne | 100 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 20 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |