| Ri* | ||
| Beta caroteen (uit Dunaliella salina) | 3,6 mg | |
| Vitamine A | 393 µg | 49% |
| Thiamine / Vit. B1 | 3 mg | 273% |
| Riboflavine / Vit. B2 | 1,5 mg | 107% |
| Niacine / Vit. B3 | 10 mg | 63% |
| Pantotheenzuur / vit. B5 | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 107% |
| Biotine | 50 µg | 100% |
| Foliumzuur / Vit. B11 | 100 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 10 µg | 400% |
| Vitamine C | 10 mg | 12% |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Koper | 0,2 mg | 20% |
| Magnesium | 50 mg | 13% |
| Molybdeen | 60 µg | 120% |
| Selenium | 40 µg | 73% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Choline | 50 mg | |
| L-glutathion | 10 mg | |
| L-methionine | 10 mg | |
| N-acetyl-L-cysteïne | 10 mg | |
| Quercetine (dihydraat) | 10 mg | |
| Taurine | 10 mg | |
| Alfa liponzuur (ALA) | 30 mg | |
| Curcumine C3-complex® | 30 mg | |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | |
| Artisjok (Cynara scolymus) extract 30:1 | 40 mg | |
| Boldo (Peumus boldus) blad | 40 mg | |
| Klitwortel (Arctium lappa) | 40 mg | |
| Paardenbloem (Taraxacum officinalis) wortel | 150 mg | |
| Rode klaver (Trifolium pratense) gestandaardiseerd op 16% isoflavonen | 40 mg | |
| Mariadistel (Carduus marianus) | 40 mg | |
| Extract van beverboom (Magnolia officinalis) gestandaardiseerd op 2% honokiol | 17 mg | |
| Lavendel (Lavandula angustifolia) | 17 mg | |
| Saffraan (Crocus sativus) extract | 16 mg | |
| Extract van Bitterspitje (Andrographis paniculta) gestandaardiseerd tot 10% andrographolide | 50 mg | |
| BioPerine® (Piper nigrum L. extract) | 3 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |