| Ri* | ||
| Vitamine A (bèta caroteen) | 417 mg | 52 |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 250 mg | 313 |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferol) | 133,4 mg | 1112 |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 20 mg | 1818 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429 |
| Niacine (nicotinamide) | 20 mg | 125 |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 20 mg | 1429 |
| Folate (pteroylmonoglutaminezuur) | 600 mcg | 300 |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 80 mcg | 2400 |
| Biotine (D-biotine) | 15 mcg | 30 |
| Pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 20 mg | 333 |
| Calcium (calciumcitraat) | 50 mg | 6 |
| Magnesium (magnesiumbisglycinaat) | 25 mg | 7 |
| Zink (zinkoxide) | 15 mg | 150 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 75 mcg | 136 |
| Koper (koperbisglycinaat) | 2 mg | 200 |
| Mangaan (mangaanascorbaat) | 2 mg | 100 |
| Chroom (chroom polynicotinaat) | 120 mcg | 300 |
| Molybdeen (molybdeenbisglycinaat) | 225 mcg | 450 |
| Vetzuur complex | 2060 mg | |
| Antioxidant complex | 60 mg | |
| Fruit en groenten complex | 54 mg | |
| Weerstand complex | 60 mg | |
| Aminozuur complex | 54 mg | |
| Stress situatie complex | 21 mg | |
| Super food complex | 18 mg | |
| Energie complex | 24 mg | |
| Geheugen en concentratie complex | 18 mg | |
| Man specifiek complex | 135 mg | |
| Bioperine™ complex | 6 mg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |