| Ri* | ||
| Bèta-caroteen | 3 mg | |
| Vitamine B1 (als thiamine HCl) | 18 mg | 1636% |
| Vitamine B2 (als riboflavine) | 3 mg | 214% |
| Vitamine B3 (als nicotinamide) | 9 mg | 56% |
| Vitamine B5 (als calcium pantothenaat) | 33 mg | 550% |
| Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 16 mcg | 640% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 400 mg | 500% |
| Vitamine E (als D-alfa-tocoferylwaterstof-succinaat) | 40 mg | 333% |
| Foliumzuur (vitamine B11) | 60 mcg | 30% |
| Biotine | 5 mcg | 10% |
| Choline (bitartraat) | 32 mg | |
| Inositol | 4 mg | |
| PABA (Para amino Benzoeenzuur) | 19 mg | |
| Calcium (als carbonaat) | 42 mg | 5% |
| Chroom (als sulfaat) | 13 mcg | 32,5% |
| Iodide (als kalium) | 15 mcg | 10% |
| Kalium (als chloride) | 42 mg | 2% |
| Magnesium (als oxide) | 42 mg | 11% |
| Mangaan (als citraat) | 0,8 mg | 40% |
| Selenium (als natrium selenaat) | 20 mcg | 36% |
| IJzer (als lactaat) | 1,4 mg | 9% |
| Zink (als citraat) | 2,6 mg | 25% |
| L-Cysteine-HCl | 66 mg | |
| Betaïne HCl | 13 mg | |
| Citrus bioflavonoïdencomplex | 10 mg | |
| Ginkgo Biloba | 6 mg | |
| L-Carnitine (tartraat) | 15 mg | |
| Co-enzym Q10 | 3 mg | |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 120 mcg | 15% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 0,5 mcg | 10% |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |