| Ri* | ||
| Vitamine A, retinylacetaat | 69603 IE/kg | |
| Vitamine D3, cholecalciferol | 7200 IE/kg | |
| Vitamine E, all-rac-alfa-tocoferylacetaat | 2112 mg/kg | |
| Vitamine B1, thiaminemononitraat | 86 mg/kg | |
| Vitamine B2, Riboflavine | 60 mg/kg | |
| Calcium-D-pantothenaat | 66 mg/kg | |
| Vitamine B6, pyridoxine hydrochloride | 46 mg/kg | |
| Vitamine B12, cyanocobalamine | 0 mg/kg | |
| Niacinamide | 158 mg/kg | |
| Foliumzuur | 14 mg/kg | |
| Biotine | 17 mg/kg | |
| Cholinechloride | 1217 mg/kg | |
| Vitamine C, natriumcalciumascorbylfosfaat | 1584 mg/kg | |
| Zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine | 8,76 mg/kg | |
| Koper(II)chelaat van glycine | 0,03 mg/kg | |
| Mangaanchelaat van glycine | 1,27 mg/kg | |
| Natriumseleniet – Selenium | 0,14 mg/kg | |
| Ijzer(II)chelaat van glycinehydraat | 25,29 mg/kg |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via klantenservice@drogisterij.net. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
| Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
|---|---|
| Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
| België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
| Duitsland | € 5,95 |